Appelli di esame e sessioni di laurea 2016-17

Il corso di Laurea Magistrale in Ingegneria Automatica segue il calendario generale delle lezioni e delle sessioni di esame e di laurea approvato dalla Facoltà di Ingegneria dell'Informazione, Informatica e Statistica e pubblicato prima dell'inizio dell'anno accademico di interesse (in genere entro Aprile).

Per accedere al calendario generale, agli appelli d'esame e alle sessioni di laurea degli anni accademici precedenti, seguire i link nel menu laterale.

Calendario generale delle lezioni, sessioni di esame e di laurea dell'a.a. 2016-17 (come deciso dalla Giunta di Facoltà del 28 Aprile 2016, con modifica del 10 Novembre 2016).

Sessioni di esame Inizio Termine
I e II 9 Gennaio 2017 17 Febbraio 2017
III e IV 29 Maggio 2017 28 Luglio 2017
V 4 Settembre 2017 22 Settembre 2017
I straordinaria* 20 Marzo 2017 20 Aprile 2017
II straordinaria** 9 Ottobre 2017 10 Novembre 2017
* = riservata a studenti part-time o fuori corso
** = riservata a studenti part-time, fuori corso, o che siano iscritti nel 2016-17 al secondo anno della laurea magistrale

AVVISO IMPORTANTE (4 Settembre 2017): Per lo sciopero nazionale in atto dei docenti universitari, gli appelli di esame della sessione V (Settembre 2017) potranno svolgersi in modo diverso da quanto previsto. Per maggiori informazioni sulle modalità dello sciopero e sulle sue motivazioni, vedi il messaggio del Preside della Facoltà I3S (e i materiali scaricabili da quella pagina).

Sessioni di laurea magistrale Date Scadenza domande
I 20-30 Marzo 2017 20 Febbraio 2017
II 22-31 Maggio 2017 21 Aprile 2017
III 17-28 Luglio 2017 19 Giugno 2017
IV 23 Ottobre-3 Novembre 2017 25 Settembre 2017
V 8-19 Gennaio 2018 20 Novembre 2017

Il calendario degli appelli ordinari d'esame 2016-17 (eccetto in generale quello degli appelli straordinari di Marzo-Aprile e Ottobre-Novembre 2017) per tutti gli insegnamenti è in linea dal 31 Ottobre 2016. Tutte le aule sono al DIAG, Via Ariosto 25, tranne dove indicato.

Autonomous and mobile robotics
(6 CFU, anno 1, sem II)
Giuseppe Oriolo
16 Gennaio 2017 Aula B2, 9:00
13 Febbraio 2017 Aula B2, 9:00
7 Aprile 2017* Aula B2, 16:00
12 Giugno 2017 Aula B2, 9:00
13 Luglio 2017 Aula B2, 9:00
19 Settembre 2017 Aula B2, 9:00
26 Ottobre 2017** Aula B2, 8:30
Computer and network security
(6 CFU, anno 2, sem I)
Fabrizio d'Amore
27 Gennaio 2017 Aula 8 Via Eudossiana, 9:30
16 Febbraio 2017 Aula 33 Via Eudossiana, 9:00
19 Aprile 2017* Aula B2, 17:30
23 Giugno 2017 Aula B2, 8:30
24 Luglio 2017 Aula B2, 8:30
14 Settembre 2017 Aula B2, 8:30
9 Novembre 2017** Aula B2, 8:30
Control of autononous
multi-agent systems

(6 CFU, anno 2, sem II)
Francesco Delli Priscoli,
Giuseppe Oriolo
16 Gennaio 2017 Aula B2, 9:00
13 Febbraio 2017 Aula B2, 9:00
Marzo-Aprile 2017* Aula --, --:--
12 Giugno 2017 Aula B2, 9:00
13 Luglio 2017 Aula B2, 9:00
19 Settembre 2017 Aula B2, 9:00
26 Ottobre 2017** Aula B2, 8:30
Control of communication
and energy networks

(6 CFU, anno 2, sem I)
Francesco Delli Priscoli
13 Gennaio 2017 Aula 2 Via Scarpa, 9:00
14 Febbraio 2017 Aula 5 Castro Laurenziano, 9:00
Marzo-Aprile 2017* Aula --, --:--
13 Giugno 2017 Aula 2 Castro Laurenziano, 9:00
7 Luglio 2017 Aula 2 Castro Laurenziano, 9:00
15 Settembre 2017 Aula 13 Via Scarpa, 14:00
13 Ottobre 2017** Aula A5, 14:00
Digital control systems
(6 CFU, anno 2, sem I)
Claudia Califano
9 Gennaio 2017 Aula B2, 9:00
7 Febbraio 2017 Aula B2, 9:00
24 Marzo 2017* Aula 204 (Ex-Poste), 15:00
7 Giugno 2017 Aule 1-2 Via Scarpa, 14:00
4 Luglio 2017 Aula B2, 9:00
4 Settembre 2017 Aula B2, 14:00
26 Ottobre 2017** Aula B2, 12:30
Dynamics of electrical
machines and drives

(6 CFU, anno 2, sem I)
Fabio Giulii Capponi
25 Gennaio 2017 St. 26, Via delle Sette Sale 12b, 10:00
24 Febbraio 2017 St. 26, Via delle Sette Sale 12b, 10:00
Marzo-Aprile 2017* Aula --, --:--
22 Giugno 2017 St. 26, Via delle Sette Sale 12b, 10:00
14 Luglio 2017 St. 26, Via delle Sette Sale 12b, 10:00
22 Settembre 2017 St. 26, Via delle Sette Sale 12b, 10:00
30 Ottobre 2017** St. 26, Via delle Sette Sale 12b, 10:00
Learning in autonomous systems
(6 CFU, anno 1, sem II;
fino al a.a. 2015-16)
Luca Iocchi
20 Gennaio 2017 Aula B2, 14:00
8 Febbraio 2017 Aula A5, 9:00
7 Aprile 2017* Aula A4, 14:00
8 Giugno 2017 Aula B2, 10:00
8 Luglio 2017 Aula B2, 10:00
16 Settembre 2017 Aula A3, 15:00
18 Ottobre 2017** Aula A7, 14:00
Machine learning
(6 CFU, anno 2, sem I)
Barbara Caputo
17 Gennaio 2017 Aula 8 Via Eudossiana, 9:30
7 Febbraio 2017 Aula 8 Via Eudossiana, 9:30
31 Marzo 2017* Aula A4, 14:00
7 Giugno 2017 Aula 33 Via Eudossiana, 9:00
4 Luglio 2017 Aula 33 Via Eudossiana, 14:00
5 Settembre 2017 Aula 33 Via Eudossiana, 14:00
18 Ottobre 2017** Aula A7, 14:00
Multivariable feedback control
(6 CFU, anno 1, sem II)
Leonardo Lanari
16 Gennaio 2017 Aula A3, 14:00
17 Febbraio 2017 Aula A4, 9:00
5 Aprile 2017* Aula --, --:--
23 Giugno 2017 Aula A3, 9:00
20 Luglio 2017 Aula A3, 9:00
18 Settembre 2017 Aula A3, 9:00
25 Ottobre 2017** Aula A7, 15:00
Nonlinear systems and control
(12 CFU, anno 1, sem I-II)
Salvatore Monaco
insegnamento erogato su due semestri
9 Gennaio 2017 Aula B2, 9:00
8 Febbraio 2017 Aula B2, 9:00
Marzo-Aprile 2017* Aula --, --:--
7 Giugno 2017 Aule 1-2 Via Scarpa, 9:00
4 Luglio 2017 Aule 1-2 Via Scarpa, 9:00
5 Settembre 2017 Aule 1-2 Via Scarpa, 9:00
9 Ottobre 2017** Aula A5, 8:30
Process automation
(6 CFU, anno 1, sem I)
Antonio Pietrabissa
23 Gennaio 2017 Aula A3, 9:00
9 Febbraio 2017 Aula A3, 9:00
Marzo-Aprile 2017* Aula --, --:--
8 Giugno 2017 Aula A2, 9:00
6 Luglio 2017 Aula A3, 14:00
8 Settembre 2017 Aula A3, 9:00
6 Novembre 2017** Aula A4, 14:00
Robotics I
(6 CFU, anno 1, sem I)
Alessandro De Luca
11 Gennaio 2017 Aula B2, 9:00
3 Febbraio 2017 Aula B2, 9:00
11 Aprile 2017* Aula A2, 9:00
6 Giugno 2017 Aula B2, 9:00
11 Luglio 2017 Aula B2, 9:00
11 Settembre 2017 Aula B2, 9:00
27 Ottobre 2017** Aula A5, 14:00
Robotics II
(6 CFU, anno 1, sem II)
Alessandro De Luca
11 Gennaio 2017 Aula B2, 9:00
3 Febbraio 2017 Aula B2, 9:00
11 Aprile 2017* Aula A2, 9:00
6 Giugno 2017 Aula B2, 9:00
11 Luglio 2017 Aula B2, 9:00
11 Settembre 2017 Aula B2, 9:00
27 Ottobre 2017** Aula A5, 14:00
Robust control
(6 CFU, anno 1, sem I)
Alberto Isidori
16 Gennaio 2017 Aule A6-A7, 11:00
14 Febbraio 2017 Aule A6-A7, 11:00
Marzo-Aprile 2017* Aula --, --:--
8 Giugno 2017 Aula A7, 11:00
3 Luglio 2017 Aula A7, 11:00
7 Settembre 2017 Aula A3, 11:00
27 Ottobre 2017** Aula A7, 10:00
System identification
and optimal control

(12 CFU, anno 1, sem I-II)
Stefano Battilotti,
Daniela Iacoviello
insegnamento erogato su due semestri
18 Gennaio 2017 Aula A3, 9:30
10 Febbraio 2017 Aula A3, 9:30
Marzo-Aprile 2017* Aula --, --:--
13 Giugno 2017 Aula A3, 9:30
6 Luglio 2017 Aula A3, 9:30
14 Settembre 2017 Aula A3, 9:30
9 Ottobre 2017** Aula A7, 16:00
Vehicle system dynamics
(6 CFU, anno 2, sem II)
Antonio Carcaterra
17 Gennaio 2017 Aula A3, 9:00
15 Febbraio 2017 Aula A3, 9:00
Marzo-Aprile 2017* Aula --, --:--
16 Giugno 2017 Aula A3, 9:00
6 Luglio 2017 Aula A4, 9:00
15 Settembre 2017 Aula A3, 9:00
8 Novembre 2017** Aula A6, 14:00