| Organizzazione del Corso | |
| Orario delle Lezioni | Ogni giovedì dalle 14:00 alle 17:00 in Aula 8b - Economia ed ogni venerdì dalle 12:00 alle 14:00 in Aula 10 - Economia |
| Ricevimento | Ogni lunedì dalle 15:00 alle 17:00 a meno di avvisi sul sito. |
| Materiale didattico | Le slide fornite per il corso coprono argomenti contenuti nei testi R. Ramakrishnan, J. Gehrke. Sistemi di Basi di Dati. McGraw-Hill College Custom Series, 2004. (ISBN 9781308472638) e P. Atzeni, S. Ceri, P. Fraternali, S. Paraboschi, R. Torlone, Basi di dati, McGraw-Hill Education, 2014 (ISBN 9788838665875). |
| Esercitazioni | Le esercitazioni saranno effettuate dall'Ing. Croce. Il materiale delle esercitazioni è disponibile qui. |
| Link Utili | Utile materiale didattico, compresi gli appelli d'esame (alcuni con soluzione) degli anni accademici precedenti possono essere trovati sul sito del Prof. Marrella. |
| Contatti | leotta at dis dot uniroma1 dot it |
| Avvisi |
| I risultati dell'appello di Basi di Dati del 14/10/2020 sono disponibili qui. I compiti potranno essere visionati in presenza (aula A6 via Ariosto) ed in modalità remota (al seguente link zoom) alle ore 09:00 del 27/10/2020. Contattare i docenti via mail nel caso si voglia RIFIUTARE il voto, che altrimenti verrà verbalizzato automaticamente nei giorni a seguire la visione del compito. |
Materiale Didattico
Esami Passati
Altri compiti sono disponibili sul sito del Prof. Marrella
| Compiti d'Esame | ||
| 12/04/2012 | Testo | Soluzione |
| 05/06/2012 | Testo | Soluzione |
| 04/07/2012 | Testo | Soluzione |
| 08/11/2012 | Testo | Soluzione |
| 21/01/2013 | Testo | Soluzione |
| 22/02/2013 | Testo | Soluzione |
| 19/06/2013 | Testo | Soluzione |
| 24/07/2013 | Testo | Soluzione |
| 14/06/2017 | Testo | Soluzione |
| 21/07/2017 | Testo | Soluzione |
| 06/09/2017 | Testo | Soluzione |
| 07/11/2017 | Testo | Soluzione |
| 22/01/2018 | Testo | Soluzione |
| 19/02/2018 | Testo | Soluzione |
| 12/04/2018 | Testo | Soluzione |
| 15/06/2018 | Testo | Soluzione |
| 07/09/2018 | Testo | Soluzione |
| 08/01/2019 | Testo | Soluzione |
| 04/02/2019 | Testo | Soluzione |
| 01/04/2019 | Testo - stud. Salza | Soluzione |
| 13/06/2019 | Testo | Soluzione |
| 19/07/2019 | Testo | Soluzione |
| 10/09/2019 | Testo | Soluzione |
| 17/10/2019 | Testo | Soluzione |
| 09/01/2020 | Testo | Soluzione |
| 03/02/2020 | Testo | Soluzione |
| 08/05/2020 | Testo | Soluzione |
| 05/06/2020 | Testo | Soluzione |
| 07/07/2020 | Testo | Soluzione |
| 15/09/2020 | Testo | Soluzione |
Edizioni passate del corso
Esercitazioni Basi di Dati - Ing. Gestionale 2011/12
Esercitazioni Basi di Dati - Ing. Gestionale 2012/13
Esercitazioni Basi di Dati - Ing. Gestionale 2016/17