Appelli di esame e sessioni di laurea 2022-23
Il corso di Laurea Magistrale in Ingegneria Automatica segue il calendario generale delle lezioni e delle sessioni di esame e di laurea approvato dalla Facoltà di Ingegneria dell'Informazione, Informatica e Statistica e pubblicato prima dell'inizio dell'anno accademico di interesse (in genere entro la fine di Maggio di ogni anno).
Per accedere al calendario generale, agli appelli d'esame e alle sessioni di laurea degli anni accademici precedenti, seguire i link nel menu laterale.
Calendario generale delle lezioni, sessioni di esame e di laurea dell'a.a. 2022-23 (come deciso dalla Giunta di Facoltà del 6 Maggio 2022).
| Session of exam | Start | End |
|---|---|---|
| I e II | 9 Gennaio 2023 | 17 Febbraio 2023 |
| III e IV | 1 Giugno 2023 | 21 Luglio 2023 |
| V | 1 Settembre 2023 | 15 Settembre 2023 |
| I extra* | 13 Marzo 2023 | 14 aprilee 2023 |
| II extra* | 2 Ottobre 2023 | 3 Novembre 2023 |
* = riservata a studenti part-time o fuori corso
** = riservata a studenti part-time, fuori corso, o che siano iscritti nel 2022-23 al secondo anno della laurea magistrale
| Session of master graduation | Period | Deadline for application |
|---|---|---|
| I | 20-31 Marzo 2023 | 21 Febbraio 2023 |
| II | 18-31 Maggio 2023 | 18 aprilee 2023 |
| III | 17-24 Luglio 2023 | 15 Giugno 2023 |
| IV | 19-27 Ottobre 2023 | 19 Settembre 2023 |
| V | 8-31 Gennaio 2023 | 6 Dicembre 2023 |
Le domande di laurea magistrale vanno presentate solo tramite infostud, secondo le modalità indicate alla pagina sulla prova finale.
Dove non specificato, aule e orari sono ancora da definire. Tutte le aule sono al DIAG, Via Ariosto 25, tranne dove indicato. Lista aggiornata al 17 Aprile 2023.| Autonomous and mobile robotics (6 CFU, anno 2, sem I) Giuseppe Oriolo |
9 gennaio 2023 | Aula B2, 9:00 |
|---|---|---|
| 3 febbraio 2023 | Aula B2, 9:00 | |
| 24 marzo 2023* | Aula B2, 16:00 | |
| 7 giugno 2023 | Aula B2, 17:00 | |
| 11 luglio 2023 | Aula B2, 8:00 | |
| 13 settembre 2023 | Aula B2, 8:00 | |
| ottobre 2023** | Aula --, --:-- | |
| Control of autononous multi-agent systems (6 CFU, anno 2, sem II) Francesco Delli Priscoli, Andrea Cristofaro |
17 gennaio 2023 | Aula A5, 8:00 |
| 7 febbraio 2023 | Aula A5, 8:00 | |
| 24 marzo 2023* | Aula A5, 8:00 | |
| 8 giugno 2023 | Aula A2, 8:00 | |
| 5 luglio 2023 | Aula A2, 8:00 | |
| 15 settembre 2023 | Aula A2, 8:00 | |
| ottobre 2023** | Aula --, --:-- | |
| Control of communication and energy networks (6 CFU, anno 2, sem I) Francesco Delli Priscoli |
19 gennaio 2023 | Aula 106 Marco Polo, 8:00 |
| 14 febbraio 2023 | Aula 106 Marco Polo, 9:00 | |
| 21 marzo 2023* | Aula A6, 11:00 | |
| 13 giugno 2023 | Aula 204 Marco polo, 9:00 | |
| 7 luglio 2023 | Aula 204 Marco polo, 9:00 | |
| 11 settembre 2023 | Aula 204 Marco polo, 9:00 | |
| ottobre 2023** | Aula --, --:-- | |
| Control problems in robotics (6 CFU, anno 2, sem I-II) Marilena Vendittelli |
18 gennaio 2023 | Aula A4, 8:00 |
| 10 febbraio 2023 | Aula A5, 8:00 | |
| 13 aprile 2023* | Aula A3 17:00 | |
| 9 giugno 2023 | Aula A4, 8:00 | |
| 18 luglio 2023 | Aula A2, 8:00 | |
| 5 settembre 2023 | Aula A2, 8:00 | |
| ottobre 2023** | Aula --, --:-- | |
| Digital control systems (6 CFU, anno 2, sem I) Claudia Califano |
26 gennaio 2023 | Aula 204 Marco Polo, 8:00 |
| 17 febbraio 2023 | Aula 204 Marco Polo, 14:00 | |
| 7 aprile 2023* | Aula B2, 11:00 | |
| 15 giugno 2023 | Aula A4, 8:00 | |
| 10 luglio 2023 | Aula A3, 8:00 | |
| 1 settembre 2023 | Aula A3, 8:00 | |
| ottobre 2023** | Aula --, --:-- | |
| Dynamics of electrical machines and drives (6 CFU, anno 2, sem I) Fabio Giulii Capponi |
gennaio 2023 | Contattare il docente |
| febbraio 2023 | Contattare il docente | |
| aprile 2023* | Contattare il docente | |
| giugno 2023 | Contattare il docente | |
| luglio 2023 | Contattare il docente | |
| settembre 2023 | Contattare il docente | |
| ottobre 2023** | Contattare il docente | |
| Intelligent and Hybrid Control (6 CFU, anno 1, sem II) Alessandro Giuseppi, Luca Benvenuti |
||
| gennaio 2023 | Contattare il docente | |
| febbraio 2023 | Contattare il docente | |
| marzo 2023* | Contattare il docente | |
| giugno 2023 | Contattare il docente | |
| luglio 2023 | Contattare il docente | |
| settembre 2023 | Contattare il docente | |
| ottobre 2023** | Contattare il docente | |
| Machine learning (6 CFU, anno 2, sem I) Luca Iocchi Roberto Capobianco |
16 gennaio 2023 | Aulas 12-13 Via Scarpa, 14:00 |
| 6 febbraio 2023 | Aulas 12-13 Via Scarpa, 14:00 | |
| 15 marzo 2023* | Aula A7, 13:00 | |
| 22 giugno 2023 | Aula 204 Marco Polo, 8:00 | |
| 24 luglio 2023 | Aula 204 Marco Polo, 8:00 | |
| 14 settembre 2023 | Aula 204 Marco Polo, 8:00 | |
| ottobre 2023** | Aula --, --:-- | |
| Multivariable feedback control (6 CFU, anno 1, sem II) Leonardo Lanari |
24 gennaio 2023 | Aula A4, 8:00 |
| 15 febbraio 2023 | Aula A3, 8:00 | |
| 20 marzo 2023* | Aula A3, 8:00 | |
| 8 giugno 2023 | Aula A5, 8:00 | |
| 17 luglio 2023 | Aula A5, 8:00 | |
| 15 settembre 2023 | Aula A5, 8:00 | |
| ottobre 2023** | Aula --, --:-- | |
| Neuroengineering (6 CFU, anno 1, sem II) Laura Astolfi, Febo Cincotti |
||
| 11 gennaio 2023 | Lab 15 Via Tiburtina, 14:00 | |
| 9 febbraio 2023 | Lab 15 Via Tiburtina, 14:00 | |
| 23 marzo 2023* | Lab 15 Via Tiburtina, 15:00 | |
| giugno 2023 | Contattare il docente | |
| luglio 2023 | Contattare il docente | |
| settembre 2023 | Contattare il docente | |
| ottobre 2023** | Contattare il docente | |
| Nonlinear systems and control (12 CFU, anno 1, sem I-II) Salvatore Monaco |
insegnamento erogato su due semestri | |
| 10 gennaio 2023 | Aula A2, 9:00 | |
| 8 febbraio 2023 | Aula A2, 9:00 | |
| 6 aprile 2023* | Aula B2, 15:00 | |
| 1 giugno 2023 | Aula A2, 8:00 | |
| 3 luglio 2023 | Aula A2, 8:00 | |
| 1 settembre 2023 | Aula A2, 8:00 | |
| ottobre 2023** | Aula --, --:-- | |
| Process automation (6 CFU, anno 1, sem I) Antonio Pietrabissa |
25 gennaio 2023 | Aulas A5-A6, 9:00 |
| 14 febbraio 2023 | Aula A4, 9:00 | |
| 17 marzo 2023* | Aula A6, 12:00 | |
| 6 giugno 2023 | Aula A4, 8:00 | |
| 4 luglio 2023 | Aula A4, 8:00 | |
| 13 settembre 2023 | Aula A4, 8:00 | |
| ottobre 2023** | Aula --, --:-- | |
| Robotics I (6 CFU, anno 1, sem I) Alessandro De Luca |
23 gennaio 2023 | Aula B2, 8:00 |
| 13 febbraio 2023 | Aula B2, 8:00 | |
| 24 marzo 2023* | Aula B2, 11:00 | |
| 5 giugno 2023 | Aula B2, 8:00 | |
| 10 luglio 2023 | Aula B2, 8:00 | |
| 11 settembre 2023 | Aula B2, 8:00 | |
| ottobre 2023** | Aula --, --:-- | |
| Robotics II (6 CFU, anno 1, sem II) Alessandro De Luca |
25 gennaio 2023 | Aula B2, 8:00 |
| 13 febbraio 2023 | Aula B2, 13:00 | |
| 24 marzo 2023* | Aula B2, 11:00 | |
| 5 giugno 2023 | Aula B2, 14:00 | |
| 10 luglio 2023 | Aula B2, 14:00 | |
| 11 settembre 2023 | Aula B2, 14:00 | |
| ottobre 2023** | Aula --, --:-- | |
| Robust control (6 CFU, anno 1, sem I) Alberto Isidori, Andrea Cristofaro |
17 gennaio 2023 | Aula A4, 8:00 |
| 1 febbraio 2023 | Aulas A4, 8:00 | |
| 16 marzo 2023* | Aula A3, 15:00td> | |
| 15 giugno 2023 | Aula A3, 8:00 | |
| 7 luglio 2023 | Aula A3, 8:00 | |
| 6 settembre 2023 | Aula A3, 8:00 | |
| ottobre 2023** | Aula --, --:-- | |
| Filtering and optimal control (12 CFU, anno 1, sem I-II) Stefano Battilotti, Daniela Iacoviello |
insegnamento erogato su due semestri | |
| 20 gennaio 2023 | Aula B2, 8:00 | |
| 7 febbraio 2023 | Aula B2, 8:00 | |
| 29 marzo 2023* | Aula A5, 11:00 | |
| 7 giugno 2023 | Aula A3, 14:00 | |
| 6 luglio 2023 | Aula A3, 8:00 | |
| 12 settembre 2023 | Aula A3, 8:00 | |
| ottobre 2023** | Aula --, --:-- | |
| Vehicle system dynamics (6 CFU, anno 2, sem II) Antonio Carcaterra |
gennaio 2023 | Contattare il docente |
| febbraio 2023 | Contattare il docente | |
| aprile 2023* | Contattare il docente | |
| giugno 2023 | Contattare il docente | |
| luglio 2023 | Contattare il docente | |
| settembre 2023 | Contattare il docente | |
| ottobre 2023** | Contattare il docente | |
| Advanced methods in control (6 CFU, anno 2, sem II) Antonio Franchi |
9 gennaio 2023 | Aula A4, 9:00 |
| 15 febbraio 2023 | Aula A4, 9:00 | |
| 30 marzo 2023* | Contattare il docente | |
| 16 giugno 2023 | Aula A5, 8:00 | |
| 13 luglio 2023 | Aula A5, 8:00 | |
| 13 settembre 2023 | Aula A5, 8:00 | |
| ottobre 2023** | Aula --, --:-- | |

